Microscopio Quirúrgico Compacto para Cirugia Anterior y Posterior
Microscopio Quirúrgico LED con aumento escalonado.
Caracterizado por una iluminación coaxial con reflejo rojo sin compromiso, multiples filtros de color con protector de retina y video asistido por pantalla LED.
General
Titulo | Descripción |
---|---|
Trazo Vertical | 600 mm |
Ocular | 10px (Opción 12.5x) |
Óptica | Apocromático |
Tubo Binocular | 45º inclinado / 90º labrable F=200 mm |
Cambiador de Aumentos | Paso manual (Opción Zoom paso motorizado 1: 6) Pedal de control |
Aumento | 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x |
Objetivo | F=225 mm (Opción F=200mm) |
Enfoque | Enfoque motorizado con control de pie |
Especificaciones eléctricas
Titulo | Descripción |
---|---|
Fuente de alimentación | ~110 - 230 V, 50 - 60 Hz |
Potencia en VA | 50 VA |
Fuente de luz | LED |
Evaluación del fusible | 2A |
Clasificación | Clase 1 Tipo B |
accesorios estándar
Titulo |
---|
Tapones esterilizables (Set). |
Cubierta antipolvo (1). |
accesorios OPCIONALES
Titulo |
---|
UHD Cámara Digital Integrada. |
Tapones esterilizables para todos los mandos. |
Oculares 12.5x |
Divisor de imagen (Beam Spliter) |
Adaptador de cámara (C- Mount). |
CCD Camera |
Microscopio asistente binocular. |
BIOMM |
Inversor de imagen (RET VIEW). |
*Los diseños y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de desarrollar el producto.
- No product categories exist.
Related Products
El sistema precargado sin complicaciones de la lente SupraPhob es una experiencia agradable y facil para implantar la lente acrílica de manera más segura.
TIPO: ACRYSOF IQ PRECARGADO – ALCON
GENERALES
Titulo | Descripción |
---|---|
Material | Acrílico hidrofóbico - AMARILLO |
Filtro UV | Absorción Ultravioleta (UV) |
Filtro BBY | Amarillo (Protección de la retina) |
Óptica | Asférica |
Diseño Óptico | Equi Biconvexo |
Modelo de Háptica | “C” |
Angulación Háptica | 0º |
Indice de Refracción | 1.505 |
Características Especiales | Óptica asférica y borde cuadradode 360 ° |
Constante ”A” | 118.8 |
Rango de Dioptría | 5.0 D a 40.0 D (0,5 dioptrías) |
Rango de Dioptría Dioptrías Especiales | Según pedido |
Memoria | Lenta |
Sistema | Precargado. Lente plegable armado en el cartucho y a la vez el cartucho esta armado en el inyector, listo para ser colocado el lente al paciente |
Facoemulsificador compacto, portátil y liviano con avanzada tecnología de fluidos y ultrasonido, y una pieza de mano de titanio completamente nueva.
PROGRAMABLE POR EL USUARIO
Titulo | Descripción |
---|---|
Perfil de Cirujano | 2 usuarios |
Modos | U/S , U/S 2, I/A, CAPVAC, Diatermia, Vitrectomia. |
Pantalla | Pantalla LCD de 5.8" con interface táctil. |
Pedal | Pie inclinado, delgado y estrecho |
Lente intraocular plegable de cámara posterior utilizado en cirugía de facoemulsificación (de 1 pieza).
GENERALES
Titulo | Descripción |
---|---|
Material | PMMA estéril |
Filtro UV | Absorción Ultravioleta (UV) |
Óptica | Asférica |
Diseño Óptico | Biconvexo |
Modelo de Háptica | “S” |
Angulación Háptica | 10º |
Características Especiales | Soporte angular de cuatro puntos y bordes pulidos. |
Constante ”A” | 115.3 |
Rango de Dioptría | 6.0 D a 27.0 D (0,5 dioptrías) |
Memoria | Lenta |
Microscopio Quirúrgico LED con aumento escalonado.
Caracterizado por una iluminación coaxial con reflejo rojo sin compromiso, multiples filtros de color con protector de retina y video asistido por pantalla LED.
Especificaciones Generales
Titulo | Descripción |
---|---|
Tipo de ampliación | 5 pasos (manual) |
Ampliación | 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x |
Longitud del brazo | 770 mm |
Peso Neto | 25 Kg. |
Oculares | 10x |
Ajuste de dioptrías | De +6 a -6 |
Distancia interpupilar | 55mm-75mm |
Distancia de trabajo | 175mm o 200mm |
Control de enfoque fino | Motorizado por control de pie |
Filtro | Filtro de absorción de calor UV, azul cobalto, verde (rojo libre) |
Fuente de luz | 12 V DC, 1.2 A LED |
Brazos | Brazos de resorte contrapesados |
Especificaciones Electricas
Titulo | Descripción |
---|---|
Fuente de alimentación | 5 pasos (manual) |
Consumo de energía | 50 VA770 mm |
«Regen» es una lente multifocal combinada difractiva-refractiva, que garantiza una buena visión desde todas las distancias.
Por si fuera poco, el Sistema Precargado Avanzado hace que la implantación de LIO sea más simple y segura.
GENERALES
Titulo | Descripción |
---|---|
Modelo | SPNT200MF |
Angulación Háptica | 0º |
Diseño Óptico | Equi-biconvexo, con superficie anterior difractiva |
Rango de Dioptrías | 7,00D a 30,00D (incremento de 0,5D) |
Material | Acrílico Hidrofóbico Amarillo |
Índice de Refracción | 1.497 |
Sistema de Entrega | Listo para inyectar precargado |
Características Especiales | Óptica Asférica con Borde Cuadrado 360º |
Constante “A” | 118.8 |
Es una LIO Hidrofóbica Plegable de Nueva Generación.
Supra Phob Infocus proporciona una mayor profundidad de enfoque, lo que imparte una visión intermedia, lejana y cercana con una incidencia mínima de deslumbramiento y halos en comparación con las LIO multifocales.
GENERALES
Titulo | Descripción |
---|---|
Material | Acrílico Hidrofóbica con Cromoforo Amarillo |
Diseño Anterior | EDOF Refractivo |
Diseño Posterior | Borde cuadrado mejorado de 360° con óptica asférica |
Constante “A” | 118.8 |
Rango de Dioptrías | +7,0 D a +30,0 D (con pasos de 0,5) |
Índice de Refracción | 1.5045 |
Angulación Háptica | 0º |
Esterilización | EO |
Microscopio especial que proporciona una magnífica vista tridimensional de las diversas partes del ojo humano. Se utiliza para mirar las partes anteriores del ojo, incluyendo la córnea, el cristalino, el diafragma y la sección delantera del humor vítreo.
Modelo: AA-2
GENERAL
Titulo |
---|
Portátil, no eléctrico. |
Pedal para activar y regular la presión. |
Manómetro de 0 a 3000 Lb. |
Área de trabajo 600 a 1000 Lb. |
Sonda con punta curva de 2.5 mm resistente hasta -80°C, punta de plata liviana de alta conductividad y resistente. |
Funciona a gas de dióxido de carbono o gas de óxido nitroso. |
Congelación y descongelación rápida. |
La lente nAspro-bby tiene una superficie anterior asférica que niega las aberraciones esféricas.
TIPO: C-FLEX – RAYNER
GENERALES
Titulo | Descripción |
---|---|
Material | Acrílico hidrofílico - AMARILLO |
Filtro UV | Absorción Ultravioleta (UV) |
Filtro BBY | Amarillo (Protección de la retina) |
Óptica | Asférica |
Diseño Óptico | Biconvexo |
Modelo de Háptica | “C” |
Angulación Háptica | 0º |
Indice de Refracción | 1.458 |
Características Especiales | Óptica asférica y borde cuadrado de 360 ° |
Constante ”A” | 118.0 |
Rango de Dioptría | 00.0 D a 40.0 D (0,5 dioptrías) |
Rango de Dioptría Dioptrías Especiales | Según pedido |
Memoria | Lenta |